CS40EAS ND
Dane techniczne | |
---|---|
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 39,6 |
Moc silnika (kW/KM) | 1,8/2,5 |
Prowadnica(mm) | 450 |
Podziałka łańcucha | 3/8 |
Szerokość rowka | 0,05 |
Dane fizyczne | |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 0,38 |
Pojemność zbiornika na olej (l) | 0,24 |
Wymiary DxWxS (mm) | 380x283x229 |
Waga (kg) | 4,4 |
Wyposażenie | |
Pure fire | Tak |
S-start | Tak |
Zawór dekompresyjny | Nie |