E42MB
Dane techniczne | |
---|---|
Pojemność skokowa silnika (cm3) | 296 |
Moc silnika (kW/KM) | 7,4/10 |
Rozruch | ręczny |
Max moc wyjściowa (KW) | 4,2 |
Moc nominalna (kW) | 3,6 |
Napięcie nominalne (V) | 230 |
Prąd wyjściowy (A) | 15,7 |
Dane fizyczne | |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 6 |
Czas pracy ciągłej (min.) | 3 |
Wymiary DxWxS (mm) | 683 x 492 x 485 |
Waga (kg) | 58 |